Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui
Sagittarius
2009-07-02 11:42:43
Laikas:
2009-07-02 13:45:00
Sporto šaka:
Krepšinis
Lyga:
Europos čempionatas
Įvykis:
U18-Turkija - U18-Latvija
Baigtis:
2 (+4.5)
Koeficientas:
1.85
Bendrovė:
Orakulas
Statymas:
8/10
Rezultatas:
50:84
Balansas:
6.8
Aprašymas:
Aš grįžau..

Europos merginų U18 čempionatas Švedijoje. Mėgstu vaikų krepšinį kadangi ten galima palyginti ankstesnių metų rezultatus ir ypač pirmosiom čempionato dienom pagaudyti bukmekerius. Visa esmė ta, kad tos pačios komandos žaidžia kas du metus(U16, U18, U20), o bukai žiuri į praeitų metų rezultatus kas dažniausiai neatitinka realybės. Taip pat nemažai yra atvejų, kad prieš tuos du metus tos komandos jau būna sužaidusios ir maždaug galima tikėtis panašių rezultatų... TAIGI EINAM PRIE ESMĖS. Prieš du metus U16 čempionate latvės užėmė 7 vietą, turkės tik 14tą. Taip pat tam čempionate komandos žaidė tarpusavy: 85-75 latvės nugalėjo.

Sudėtys praeitam čempionate ir šiam:

Latvija:

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
Niedola, S. 8 235 55/105 52.4 0/0 0.0 49/68 72.1 47 75 122 25 23 23 13 12 159 19.9
Gotfrida, I. 8 158 33/67 49.3 0/1 0.0 26/42 61.9 17 26 43 9 22 17 3 2 92 11.5
Pagrode, L. 8 171 20/41 48.8 4/24 16.7 17/24 70.8 5 11 16 21 17 29 12 1 69 8.6
Kirsteine, A. 8 207 10/30 33.3 14/44 31.8 6/10 60.0 4 16 20 18 9 25 12 0 68 8.5
Sonka, A. 8 183 7/15 46.7 15/31 48.4 4/4 100.0 9 12 21 12 24 13 5 0 63 7.9
Vitola, K. 8 145 14/36 38.9 1/3 33.3 5/10 50.0 8 29 37 10 22 8 7 10 36 4.5
Kublacova, A. 8 159 4/7 57.1 6/29 20.7 3/4 75.0 2 8 10 12 9 4 7 0 29 3.6
Grinerte, S. 5 107 6/17 35.3 2/7 28.6 0/0 0.0 4 15 19 15 12 16 6 0 18 3.6
Surkusa, L. 8 67 8/17 47.1 0/0 0.0 3/6 50.0 6 13 19 2 9 5 1 8 19 2.4
Celmina, A. 6 37 5/12 41.7 1/1 100.0 1/4 25.0 6 4 10 4 4 5 2 1 14 2.3
Sarja, L. 8 93 5/14 35.7 2/11 18.2 2/5 40.0 2 6 8 8 12 8 1 1 18 2.3
Eida, I. 4 37 1/4 25.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 2 3 3 7 10 1 0 6 1.5


Name Pos. Height
Kristine Brance SG 1.72
Ance Celmina F 1.90
Anete Cunda PG 1.74
Ilze Gotfrida PF 1.84
Anete Kirsteine G 1.75
Zenta Melnika C 1.97
Sabine Niedola F 1.84
Linda Pagrode SG 1.72
Linda Rubene SF 1.85
Linda Sarja PG 1.74
Anna Sonka G 1.78
Kristine Vitola C 1.96


Turkija:

Karaman, S. 6 169 21/39 53.8 16/52 30.8 18/28 64.3 5 19 24 7 18 14 15 4 108 18.0
Takmaz, G. 6 170 26/59 44.1 3/11 27.3 28/44 63.6 16 18 34 4 18 18 14 0 89 14.8
Gülbag, P. 6 156 10/51 19.6 7/30 23.3 5/6 83.3 6 11 17 6 12 12 8 0 46 7.7
Tongar, D. 6 174 10/30 33.3 5/13 38.5 6/10 60.0 4 22 26 20 18 25 13 2 41 6.8
Yavas, Ö. 6 110 11/27 40.7 4/19 21.1 6/7 85.7 4 9 13 7 8 5 16 0 40 6.7
Güler, E. 6 87 15/27 55.6 0/0 0.0 7/14 50.0 16 15 31 2 15 7 3 0 37 6.2
Ural, E. 4 38 5/11 45.5 0/0 0.0 4/5 80.0 6 10 16 1 8 2 0 2 14 3.5
Yildiz, N. 6 84 5/14 35.7 0/0 0.0 8/10 80.0 8 5 13 1 3 1 3 0 18 3.0
Derin, R. 6 62 7/14 50.0 0/6 0.0 3/4 75.0 6 7 13 2 8 5 4 0 17 2.8
Turmus, Ö. 6 62 8/14 57.1 0/0 0.0 1/3 33.3 5 13 18 1 9 2 0 0 17 2.8
Avdan, C. 6 66 0/4 0.0 0/2 0.0 4/6 66.7 2 12 14 2 9 3 2 3 4 0.7
Bülbüloglu, S. 4 18 1/5 20.0 0/1 0.0 0/2 0.0 3 5 8 2 4 6 4 0 2 0.5


Name Pos. Height
Serenay Cakmakci F 1.82
Özlem Copuroglu SG 1.74
Pinar Demirok F 1.82
Rana Derin GF 1.75
Pelin Gülbag G 1.72
Emel Güler PF 1.88
Aysegül Günay SG 1.72
Dilara Tongar G 1.67
Emel Türkyilmaz FC 1.96
Özge Turmus C 1.87
Esra Ural C 1.98
Özge Yavas G 1.72


Esmė tokia, kad pas turkes net nėra dviejų ano čempionato geriausių žaidėjų, tuo tarpu pas latves visos lyderės vėl bus.

Komentarai

Sagittarius, 2009-07-02 16:51:18
gražu, Latvija 84:50 Turkija

baubazzz, 2009-07-02 15:31:25
gražiai eina, dėkui paėmiau paprasta pergalę :)

aaa