Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui
Turinys
Statistika
fanazz 522.52 5.74% baubazzz 131.80 10.23% AmZaR 91.56 4.65% Macola 36.29 1.01% unknown 34.10 26.03% juodukas -158.02 -4.95% ex nariai 590.47 1.16% iš viso: 1248.72 1.78%
Dubleriai
Zilvisv 74.45 14.74% Maklerys 5.96 1.35% Rimve -4.73 -1.64% Federico -6.39 -6.66% rimvis -42.41 -6.82% Glitz -57.88 -4.03% pjovejas -157.66 -6.75% ex dubleriai 226.30 1.33%
Draugai
Pagalba
Guro
Vieta: Vilnius
Užsiėmimas: lažybos
Papildoma info: viskas kas neša pinigus
Prisijungė: 2014-07-03 18:04:31
Straipsnių komentarų: 43
Prognozių komentarų: 219

Statyta Laimėta Pralaimėta Atšaukta Grąžinta Balansas Pelnas
244 127 114 7 3 85.34 5.97%


Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
Tenisas 1.77 -30.00 -68.18% 7
Krepšinis 2.00 14.17 2.07% 121
Futbolas 2.41 86.31 18.64% 75
Ledo ritulys 1.76 30.99 53.43% 10
Formulė 1 3.02 10.30 44.78% 4
Konkursai / rinkimai 1.60 7.20 60.00% 2
Rankinis 2.12 -1.35 -5.62% 4
Tinklinis 1.74 -20.92 -34.30% 9
Amerikietiškas futbolas 1.85 -4.00 -100.00% 1
Biliardas 2.30 7.80 130.00% 1
Beisbolas 1.56 -6.00 -100.00% 1
Olimpinės žaidynės 13.52 -9.16 -20.82% 9
Iš viso 2.54 85.34 5.97% 244
Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
2010 Kovas 2.99 42.30 53.54% 16
2010 Vasaris 2.17 18.75 125.00% 3
2009 Lapkritis 1.94 6.88 29.91% 3
2009 Spalis 1.84 -22.26 -26.50% 14
2009 Rugsėjis 2.26 46.80 74.29% 10
2009 Rugpjūtis 3.12 -2.00 -10.00% 3
2009 Liepa 2.10 -34.92 -46.56% 10
2009 Birželis 1.81 3.54 11.80% 5
2009 Gegužė 1.76 40.65 28.63% 24
2009 Balandis 1.68 -19.02 -22.64% 13
2009 Kovas 2.29 7.60 8.26% 15
2009 Sausis 9.00 -9.00 -100.00% 1

1 - 20 iš 251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
aaa