Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui
Turinys
Statistika
fanazz 522.52 5.74% baubazzz 131.80 10.23% AmZaR 91.56 4.65% Macola 36.29 1.01% unknown 34.10 26.03% juodukas -158.02 -4.95% ex nariai 590.47 1.16% iš viso: 1248.72 1.78%
Dubleriai
Zilvisv 74.45 14.74% Maklerys 5.96 1.35% Rimve -4.73 -1.64% Federico -6.39 -6.66% rimvis -42.41 -6.82% Glitz -57.88 -4.03% pjovejas -157.66 -6.75% ex dubleriai 226.30 1.33%
Draugai
Pagalba
TRali
Vieta: Vilnius
Užsiėmimas: Spaust pliusą
Papildoma info:
Prisijungė: 2011-07-09 14:07:55
Straipsnių komentarų: 18
Prognozių komentarų: 1197

Statyta Laimėta Pralaimėta Atšaukta Grąžinta Balansas Pelnas
828 439 366 15 23 846.99 14.89%


Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
Tenisas 2.88 26.55 30.87% 13
Krepšinis 2.47 703.53 19.51% 524
Futbolas 2.24 22.19 2.42% 128
Ledo ritulys 2.25 9.70 13.29% 10
Formulė 1 2.64 35.85 45.38% 12
Konkursai / rinkimai 2.27 -17.00 -100.00% 3
Rankinis 1.97 -21.68 -12.04% 27
Tinklinis 1.83 31.05 60.88% 7
Amerikietiškas futbolas 2.38 -9.88 -6.81% 20
Žiemos sportas 2.13 47.90 12.54% 60
Beisbolas 2.15 26.78 18.47% 23
Vandensvydis 1.86 -8.00 -100.00% 1
Iš viso 2.38 846.99 14.89% 828
Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
2011 Birželis 1.85 7.65 85.00% 1
2011 Sausis 2.72 -0.35 -2.06% 2
2010 Gruodis 1.99 0.24 1.50% 2
2010 Lapkritis 2.27 0.40 2.50% 2
2010 Spalis 3.00 39.10 205.79% 2
2010 Rugsėjis 1.86 -8.00 -100.00% 1
2010 Liepa 1.91 7.28 91.00% 1
2010 Gegužė 2.12 -15.72 -50.71% 4
2010 Sausis 1.91 9.70 27.71% 6
2009 Gruodis 1.88 4.51 8.51% 7
2009 Spalis 1.85 -29.39 -51.56% 7
2009 Rugsėjis 1.89 25.77 88.86% 4

1 - 20 iš 843
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
aaa