Turinys
Kalendorius
Kovas 2024
Pr A T K P Š S
262728291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< < -- > >>

Draugai
Pagalba
WideAss
Vieta:
Užsiėmimas: Programuotojas
Papildoma info: ATP
Prisijungė: 2015-05-20 09:46:15
Straipsnių komentarų: 59
Prognozių komentarų: 450

Statyta Laimėta Pralaimėta Atšaukta Grąžinta Balansas Pelnas
92 46 43 3 3 -13.32 -2.37%


Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
Tenisas 2.11 -20.97 -3.79% 91
Krepšinis 1.85 7.65 85.00% 1
Iš viso 2.10 -13.32 -2.37% 92
Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
2007 Sausis 1.80 -10.00 -100.00% 2
2006 Rugsėjis 1.91 0.60 5.00% 2
2006 Rugpjūtis 1.87 -14.30 -26.00% 8
2006 Liepa 2.02 -10.51 -19.83% 7
2006 Birželis 2.34 -8.55 -15.83% 9
2006 Gegužė 1.81 -3.45 -13.80% 4
2006 Balandis 1.80 -6.00 -100.00% 1
2006 Kovas 1.85 10.25 34.17% 4
2006 Vasaris 1.90 20.52 22.80% 16
2006 Sausis 1.96 -14.10 -58.75% 4
2005 Lapkritis 3.35 -5.00 -100.00% 1
2005 Spalis 2.34 18.28 10.33% 30

41 - 60 iš 95
1 2 3 4 5
aaa