Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui
Sagittarius
2009-07-02 12:19:29
Laikas:
2009-07-02 21:00:00
Sporto šaka:
Krepšinis
Lyga:
Europos čempionatas
Įvykis:
U18-Czech Republic - U18-Lithuania
Baigtis:
1
Koeficientas:
1.85
Bendrovė:
Orakulas
Statymas:
9/10
Rezultatas:
44:72
Balansas:
-9
Aprašymas:
U16 čempionato 3 vieta prieš 13tą. Čekių sudėtis visiškai nepasikeitus. Visas pagrindas likęs. Lietuvėms tas čempionatas nelabai buvo vykęs, na visi žinom Lietuvos krepšininkių lygį palyginus su vaikinais.


Čekija:

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg

Hanusová, A. 8 214 36/74 48.6 3/12 25.0 13/18 72.2 16 33 49 7 13 13 9 6 94 11.8
Bartáková, L. 8 182 30/64 46.9 3/8 37.5 16/32 50.0 3 14 17 15 13 16 24 0 85 10.6
Filarová, A. 8 228 14/38 36.8 11/34 32.4 19/23 82.6 8 19 27 14 14 26 15 0 80 10.0

Medunová, G. 8 188 25/63 39.7 1/7 14.3 21/34 61.8 28 20 48 10 24 19 27 5 74 9.3
Sládková, A. 8 122 18/31 58.1 1/9 11.1 14/17 82.4 22 15 37 1 8 7 8 1 53 6.6
Pavlasová, M. 8 175 13/42 31.0 5/23 21.7 4/10 40.0 5 12 17 12 19 13 10 1 45 5.6
Elhotová, K. 8 110 9/19 47.4 4/19 21.1 7/8 87.5 4 9 13 6 11 16 6 0 37 4.6
Záplatová, P. 8 110 8/31 25.8 4/9 44.4 5/10 50.0 6 7 13 8 16 9 6 1 33 4.1
Petrzelová, V. 8 114 4/13 30.8 2/16 12.5 12/18 66.7 8 15 23 4 11 11 7 0 26 3.3
Sedlácková, T. 3 19 1/4 25.0 0/1 0.0 6/8 75.0 1 2 3 1 3 0 1 0 8 2.7
Krivácková, A. 8 120 4/16 25.0 1/7 14.3 4/8 50.0 2 18 20 13 4 11 7 0 15 1.9
Hausknechtová, J. 3 19 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 0 2 2 2 0 3 1.0

Name Pos. Height
Lenka Bartáková G 1.76
Martina Cepelková PF 1.83
Karolína Elhotová SF 1.81
Adéla Filarová SG 1.72
Alena Hanusová PF 1.89
Martina Knoflícková PF 1.87
Michaela Muchová GF 1.77
Jana Nemcová F 1.82
Renata Pudláková G 1.75
Tereza Sedlácková F 1.81
Andrea Sládková PF 1.84
Petra Záplatová SF 1.74


Lietuva:

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Zintikaite, D. 6 200 16/45 35.6 7/24 29.2 17/26 65.4 2 25 27 20 10 22 6 0 70 11.7
Siksniute, E. 6 159 22/52 42.3 1/1 100.0 19/29 65.5 20 32 52 0 21 7 6 11 66 11.0

Autukaite, R. 6 183 10/25 40.0 13/33 39.4 7/9 77.8 3 12 15 11 15 8 9 0 66 11.0
Mazionyte, G. 6 184 15/40 37.5 2/7 28.6 25/37 67.6 14 28 42 11 14 20 11 0 61 10.2
Voitkevic, S. 5 126 9/26 34.6 2/13 15.4 7/13 53.8 5 11 16 5 13 13 1 0 31 6.2
Okockyte, S. 5 71 10/20 50.0 2/5 40.0 5/9 55.6 2 5 7 3 5 4 6 0 31 6.2
Rumsaite, V. 4 32 4/8 50.0 1/4 25.0 4/4 100.0 2 5 7 0 7 3 2 2 15 3.8
Visgaudaite, I. 5 86 4/11 36.4 1/12 8.3 6/7 85.7 3 9 12 6 7 16 0 0 17 3.4
Bartkute, G. 6 113 7/17 41.2 0/0 0.0 2/4 50.0 16 28 44 1 13 11 4 3 16 2.7
Grigaite, I. 5 41 2/11 18.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 5 4 1 0 4 0.8
Vitkute, E. 2 20 0/2 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 2 2 1 0 1 0.5
Zilinskaite, I. 2 9 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 3 1 2 0 0 0.0


Name Pos. Height
Viktorija Dimaite C 1.92
Kriste Druskyte GF 1.82
Indre Grigaite F 1.78
Monika Grigalauskyte F 1.85
Vitalija Kaminskyte GF 1.82
Gintare Mazionyte F 1.85
Santa Okockyte PG 1.75
Egle Siksniute C 1.88
Greta Sniokaite SG 1.75
Inesa Visgaudaite G 1.68
Egle Vitkute F 1.86
Diana Zintikaite G 1.68

Komentarai

aaa