Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui
Sagittarius
2009-07-02 12:05:06
Laikas:
2009-07-02 15:15:00
Sporto šaka:
Krepšinis
Lyga:
Europos čempionatas
Įvykis:
U18-France - U18-Ukraine
Baigtis:
1 (-17.5)
Koeficientas:
1.8
Bendrovė:
Statymas:
7/10
Rezultatas:
97:43
Balansas:
5.6
Aprašymas:
U16 Europos čempionės prancūzės prieš 11-tos vietos laimėtojas ukrainietes. Komanos tam čempionate žaidė ir prancūzės sutraiškė varžoves 101:70. Komandų sudėtys pasikeitė nedaug:

Prancūzija:

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg

Vernerey, A. 8 208 39/77 50.6 0/0 0.0 49/64 76.6 29 47 76 8 18 19 14 7 127 15.9
Tchatchouang, D. 8 204 32/75 42.7 4/14 28.6 41/61 67.2 17 58 75 13 20 20 10 19 117 14.6
Okou Zouzouo, M. 8 212 26/58 44.8 9/32 28.1 17/23 73.9 24 20 44 6 17 13 8 1 96 12.0
Strunc, I. 8 182 16/48 33.3 6/23 26.1 19/25 76.0 12 13 25 11 6 13 10 2 69 8.6
Akmouche, H. 8 128 16/40 40.0 3/19 15.8 7/12 58.3 4 7 11 7 7 7 0 0 48 6.0
Konteh, A. 8 119 14/26 53.8 4/10 40.0 7/11 63.6 11 13 24 8 15 11 10 2 47 5.9
Westelynck, C. 7 100 13/24 54.2 3/8 37.5 6/12 50.0 8 12 20 5 9 10 5 3 41 5.9
Bousbaa, L. 8 227 8/27 29.6 2/15 13.3 5/10 50.0 11 17 28 23 20 24 15 0 27 3.4
Lokoka, P. 7 83 7/14 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 9 16 25 1 5 2 1 3 16 2.3
Eustache, M. 3 22 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 10 12 0 7 1 0 0 6 2.0
Lemonnier, M. 7 91 3/9 33.3 0/7 0.0 3/3 100.0 3 10 13 15 6 17 5 0 9 1.3
Arfelis, M. 6 23 1/4 25.0 1/8 12.5 1/2 50.0 2 3 5 3 3 4 1 1 6 1.0


Name Pos. Height
Florine Basque F 1.84
Linda Bousbaa G 1.65
Morgiane Eustache C 1.96
Touty Gandega SG 1.69
Eléonore Grossemy PF 1.83
Adja Konteh F 1.78
Hhadydia Minte PF 1.85
Esther Moisan Niamke PG 1.63
Margaux Okou Zouzouo F 1.83
Isabelle Strunc G 1.78
Allison Vernerey FC 1.93
Sophie Watrelot SG 1.77


Ukraina:

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
Malashenko, O. 8 267 67/159 42.1 3/12 25.0 62/72 86.1 49 76 125 11 31 27 12 15 205 25.6
Maznichenko, O. 8 251 33/75 44.0 0/6 0.0 49/59 83.1 30 50 80 9 19 27 6 7 115 14.4
Bogdanova, A. 8 270 11/47 23.4 10/36 27.8 20/30 66.7 1 36 37 22 29 47 15 1 72 9.0
Chygrynova, A. 8 240 10/41 24.4 9/38 23.7 10/12 83.3 7 8 15 11 11 29 13 3 57 7.1
Matsko, K. 8 192 21/42 50.0 0/4 0.0 8/11 72.7 24 20 44 7 15 22 8 1 50 6.3
Rykulska, N. 8 95 1/6 16.7 4/9 44.4 3/4 75.0 3 12 15 7 11 14 7 0 17 2.1
Sydorenko, I. 6 52 3/9 33.3 0/0 0.0 5/9 55.6 4 5 9 2 6 2 3 2 11 1.8
Geletska, I. 8 102 2/8 25.0 3/10 30.0 1/2 50.0 4 12 16 6 5 16 3 0 14 1.8
Chukhriy, Z. 7 83 1/13 7.7 2/3 66.7 0/0 0.0 5 6 11 5 3 11 4 0 8 1.1
Ilchyshyna, V. 3 27 0/1 0.0 0/3 0.0 3/4 75.0 1 0 1 2 7 7 1 0 3 1.0
Mochalova, A. 2 10 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.5
Chrystyakova, O. 2 12 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 0 4 0 0 0 0.0


Name Pos. Height
Anastasiya Bogdanova G 1.76
Olena Chrystyakova PG 1.75
Zhanna Chukhriy GF 1.74
Alina Iagupova SG 1.76
Olesia Malashenko F 1.88
Krystyna Matsko F 1.80
Ol'Ha Maznichenko F 1.86
Nadiia Rykulska PG 1.72
Viktoriya Skubiy F 1.85
Iryna Sydorenko C 1.86
Anna Vynnyk PG 1.71
Darya Zavidna F 1.84


Pas prancūzes trūksta vienos žaidėjos, pas ukrainietes pagrindas išlikęs.

Komentarai

baubazzz, 2009-07-02 22:34:19
97:43

Cheetah, 2009-07-02 20:50:52
Koks FT?

Sagittarius, 2009-07-02 17:21:03
70:29, 3 kėliny.. kaip ir viskas aišku.

aaa