Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui


Statyta Laimėta Pralaimėta Atšaukta Grąžinta Balansas Pelnas
9705 5003 4576 119 126 1248.72 1.78%


Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
Tenisas 2.12 -90.98 -1.01% 1300
Krepšinis 2.07 1172.08 2.80% 5551
Futbolas 2.24 -162.46 -1.75% 1363
Ledo ritulys 2.08 205.06 3.83% 822
Formulė 1 2.45 168.01 8.63% 271
Auto-sportas 2.42 -7.15 -3.28% 29
Moto-sportas 1.40 -6.00 -100.00% 1
Konkursai / rinkimai 4.74 -54.45 -25.68% 33
Rankinis 1.91 -72.58 -13.29% 82
Tinklinis 1.72 35.30 41.05% 11
Amerikietiškas futbolas 2.38 -9.88 -6.81% 20
Žiemos sportas 2.27 74.37 10.95% 103
Biliardas 1.70 -24.52 -61.30% 5
Beisbolas 2.08 -11.61 -4.80% 38
Vandensvydis 1.86 -8.00 -100.00% 1
Olimpinės žaidynės 2.06 51.69 11.00% 70
Salės futbolas 1.89 -1.25 -12.50% 2
Regbis 1.77 -8.90 -44.50% 3
Iš viso 2.13 1248.72 1.78% 9705
Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
2015 Rugsėjis 70.50 -8.00 -100.00% 1
2015 Liepa 1.85 -39.50 -68.10% 6
2015 Birželis 1.96 -1.45 -3.45% 6
2015 Gegužė 2.78 -0.45 -1.73% 3
2015 Balandis 1.92 -24.76 -30.95% 11
2015 Kovas 2.86 -33.17 -8.92% 46
2015 Vasaris 2.40 63.05 18.82% 42
2015 Sausis 2.33 12.07 9.22% 17
2014 Gruodis 2.20 33.89 7.07% 61
2014 Lapkritis 2.18 -52.23 -14.51% 47
2014 Spalis 2.11 -26.05 -9.24% 36
2014 Rugsėjis 2.26 -17.24 -5.06% 47

1 - 20 iš 9824
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
aaa