Forumas: krepšinis, futbolas, lažybininkui


Statyta Laimėta Pralaimėta Atšaukta Grąžinta Balansas Pelnas
3406 1633 1734 43 39 37.65 0.17%


Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
Tenisas 2.30 151.64 3.63% 551
Krepšinis 1.94 207.96 3.01% 998
Futbolas 2.51 -131.60 -1.87% 1132
Ledo ritulys 2.32 -173.64 -4.71% 600
Formulė 1 2.17 43.95 13.32% 42
Auto-sportas 2.20 29.80 114.62% 3
Konkursai / rinkimai 2.58 21.90 53.41% 6
Rankinis 2.02 -0.70 -1.89% 6
Tinklinis 1.74 -20.92 -34.30% 9
Amerikietiškas futbolas 1.93 -13.32 -10.92% 14
Žiemos sportas 1.70 -4.00 -100.00% 1
Biliardas 2.74 -41.76 -36.31% 16
Beisbolas 1.80 3.40 5.48% 8
Vandensvydis 1.75 -7.00 -100.00% 1
Olimpinės žaidynės 7.40 -28.06 -23.98% 19
Iš viso 2.29 37.65 0.17% 3406
Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Kiekis
2015 Gegužė 1.96 -10.00 -100.00% 1
2015 Balandis 2.37 39.20 18.58% 24
2015 Kovas 2.25 17.68 5.83% 38
2015 Vasaris 2.15 5.70 5.82% 11
2015 Sausis 2.87 -10.00 -20.83% 8
2014 Gruodis 2.59 -34.16 -18.07% 30
2014 Lapkritis 2.49 67.90 55.20% 19
2014 Spalis 2.59 -54.21 -29.95% 26
2014 Rugsėjis 2.40 -33.60 -68.57% 9
2014 Rugpjūtis 2.23 -9.00 -100.00% 1
2014 Birželis 2.81 -26.65 -65.00% 6
2014 Gegužė 2.00 -7.00 -100.00% 1

1 - 20 iš 3449
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
aaa